Wahlerg. Stadt Pohlheim seit 1985
| Stadt Pohlheim |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
GLP |
FWG |
||
| 2011 | Wahlbeteiligung | 49,2% | ||||||
| Stimmen | 87855 | 77528 | 6092 | 31195 | 21912 | |||
| Prozent | 39,1 | 34,5 | 2,7 | 13,9 | 9,8 | |||
| Sitze | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | |||
| 2006 | Wahlbeteiligung | 47,6% | ||||||
| Stimmen | 84826 | 73127 | 8472 | 15049 | 24281 | |||
| Prozent | 41,2 | 35,5 | 4,1 | 7,3 | 11,8 | |||
| Sitze | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2001 | Wahlbeteiligung |
58,5% | ||||||
| Stimmen | 96989 | 99442 | 10350 | 16595 | 22487 | |||
| Prozent | 39,4 | 40,4 | 4,2 | 6,7 | 9,1 | |||
| Sitze | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | |||
| 1997 | Wahlbeteiligung | 69,6% | ||||||
| Stimmen | 2414 | 3821 | 180 | 701 | 956 | |||
| Prozent | 39,9 | 47,3 | 2,2 | 8,7 | 11,8 | |||
| Sitze | 11 | 18 | 0 | 3 | 5 | |||
| 1993 | Wahlbeteiligung | 75,5% | ||||||
| Stimmen | 3316 | 2636 | 328 | 433 | 1126 | |||
| Prozent | 40,3 | 32,0 | 4,0 | 5,3 | 13,7 | |||
| Sitze | 16 | 13 | 0 | 2 | 6 | |||
| 1989 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 4324 | 2778 | 253 | 475 | 135 | 806 | ||
| Prozent | ||||||||
| Sitze | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 1985 | Wahlbeteiligung | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
| Stimmen | 3371 | 3497 | 535 | *765 | ||||
| Prozenz | 41,24 | 42,81 | 6,55 | 9,37 | ||||
| Sitze |
| * 1985 Listengemeinschaft FWG/FDP |


