Wahlergebnisse OB Watzenborn-Stbg.
| OB Watzenborn-Stbg |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ALP |
FWG |
||
| 2011 | Wahlbeteiligung | 47,4% | 40,4 | 40,8 | 13,5 | 5,3 | ||
| Stimmen | 9164 | 9262 | 3064 | 1208 | ||||
| Prozent | 40,4 | 40,8 | 13,5 | 5,3 | ||||
| Sitze | 4 | 4 | 1 | -- | ||||
| 2006 | Wahlbeteiligung | 45,4% | ||||||
| Stimmen | 8134 | 8894 | 1412 | 1916 | ||||
| Prozent | 40,0 | 43,7 | 6,9 | 9,4 | ||||
| Sitze | 3 | 4 | 1 |
1 |
||||
|
2001 |
Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 9803 | 11984 | 1818 | 1404 | ||||
| Prozent | 39,2 | 47,9 | 7,3 | 5,6 | ||||
| Sitze | ||||||||
| 1997 | Wahlbeteiligung | 67,1% | ||||||
| Stimmen | 939 | 1773 | 281 | 256 | ||||
| Prozent | 28,9 | 54,6 | 8,7 | 7,9 | ||||
| Sitze | 2 | 5 | 1 |
1 |
||||
| 1993 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 1127 | 1458 | 230 | 196 | 345 | |||
| Prozent | 33,58 | 43,44 | 6,58 | 5,84 | 10,28 | |||
| Sitze | 3 | 4 | 1 | |||||
| 1989 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 1449 | 1642 | 219 | 135 | 285 | |||
| Prozent | ||||||||
| Sitze | 4 | 4 | 1 | |||||
| 1985 | Wahlbeteiligung | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | |
| Stimmen | 1309 | 1591 | 226 | *249 | ||||
| Prozenz | ||||||||
| Sitze |
| * 1985 Listengemeinschaft FWG/FDP |


