Wahlergebnisse OB Holzheim
| OB Holzheim |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ALP |
FWG |
||
| 2011 | Wahlbeteiligung | 50,9% | ||||||
| Stimmen | 3789 | 2032 | 585 | 1264 | ||||
| Prozent | 49,4 | 26,5 | 7,6 | 16,5 | ||||
| Sitze | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2006 | Wahlbeteiligung | 51,6% | ||||||
| Stimmen | 4100 | 2181 | 257 | 1217 | ||||
| Prozent | 52,9 | 28,1 | 3,3 | 15,7 | ||||
| Sitze | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 2001 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 4648 | 2307 | 745 | 988 | ||||
| Prozent | 53,5 | 26,0 | 8,6 | 11,4 | ||||
| Sitze | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1997 | Wahlbeteiligung | 75,8% | ||||||
| Stimmen | 419 | 329 | 95 | 278 | ||||
| Prozent | 37,4 | 29,4 | 8,5 | 24,8 | ||||
| Sitze | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 1993 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 603 | 179 | 74 | 352 | ||||
| Prozent | 49,92 | 14,82 | 6,13 | 29,14 | ||||
| Sitze | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1989 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 669 | 253 | 94 | 250 | ||||
| Prozent | ||||||||
| Sitze | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 1985 | Wahlbeteiligung | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
| Stimmen | 496 | 403 | 58 | *145 | ||||
| Prozenz | ||||||||
| Sitze |
| * 1985 Listengemeinschaft FWG/FDP |


