Wahlergebnisse OB Hausen
| OB Hausen |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ALP |
FWG |
||
| 2011 | Wahlbeteiligung | 50,8% | ||||||
| Stimmen | 2499 | 2321 | 571 | 1329 | ||||
| Prozent | 37,2 | 34,5 | 8,5 | 19,8 | ||||
| Sitze | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2006 | Wahlbeteiligung | 49,7% | ||||||
| Stimmen | 2921 | 1812 | 413 | 986 | ||||
| Prozent | 47,6 | 29,5 | 6,7 | 16,1 | ||||
| Sitze | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2001 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 3115 | 2263 | 432 | 974 | ||||
| Prozent | 45,9 | 33,4 | 6,4 | 14,4 | ||||
| Sitze | ||||||||
| 1997 | Wahlbeteiligung | 71,1% | ||||||
| Stimmen | 371 | 364 | 63 | 129 | ||||
| Prozent | 40,0 | 39,3 | 6,8 | 13,9 | ||||
| Sitze | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 1993 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 347 | 338 | 67 | 150 | ||||
| Prozent | 37,11 | 36,15 | 7,17 | 16,04 | ||||
| Sitze | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 1989 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 366 | 417 | 37 | 148 | ||||
| Prozent | ||||||||
| Sitze | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 1985 | Wahlbeteiligung | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
| Stimmen | 373 | 404 | 63 | *115 | ||||
| Prozenz | ||||||||
| Sitze |
| * 1985 Listengemeinschaft FWG/FDP |


