Wahlergebnisse Dorf-Güll
| OB Dorf Güll |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ALP |
FWG |
||
| 2011 | Wahlbeteiligung | 48,3% | ||||||
| Stimmen | 1256 | 563 | 609 | 930 | ||||
| Prozent | 37,4 | 16,8 | 18,1 | 27,7 | ||||
| Sitze | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2006 | Wahlbeteiligung | 48,3% | ||||||
| Stimmen | 1174 | 571 | 343 | 1171 | ||||
| Prozent | 36,0 | 17,5 | 10,5 | 35,9 | ||||
| Sitze | 3 | 1 | 1 | 2 |
||||
| 2001 |
Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 1253 | 787 | 463 | 1132 | ||||
| Prozent | 37,4 | 21,2 | 12,8 | 31,3 | ||||
| Sitze | ||||||||
| 1997 | Wahlbeteiligung | 71,5% | ||||||
| Stimmen | 178 | 198 | 78 | 153 | ||||
| Prozent | 29,3 | 32,6 | 12,9 | 25,2 | ||||
| Sitze | 2 | 2 | 1 | 2 |
||||
| 1993 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 203 | 143 | 39 | 182 | ||||
| Prozent | 32,8 | 25,2 | 6,88 | 32,1 | ||||
| Sitze | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 1989 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 213 | 155 | 23 | 148 | ||||
| Prozent | ||||||||
| Sitze | ||||||||
| 1985 | Wahlbeteiligung | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
| Stimmen | 261 | 183 | *94 | |||||
| Prozenz | ||||||||
| Sitze |
| * 1985 Listengemeinschaft FWG/FDP |


